BEAD funding by state
Where the federal broadband money is going and how much of it is fiber. Across these 50 states and DC, 2,368,238 of 3,771,983 final proposal locations (62.8%) are slated for fiber to the premises, out of $40.96 billion in original allocations. Sorted by fiber locations, the best rough measure of construction work.
Who won, provider by provider: New Jersey · Pennsylvania · New York
| State | Fiber locations | Fiber share | All locations | Deployment cost | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 169,498 | 85.6% | 197,964 | $916.6 million | $1.56 billion |
| Missouri | 167,282 | 81.9% | 204,366 | $790.5 million | $1.74 billion |
| California | 143,098 | 52.9% | 270,571 | $1.42 billion | $1.86 billion |
| Wisconsin | 133,347 | 76.0% | 175,464 | $696.6 million | $1.06 billion |
| Texas | 122,994 | 50.6% | 242,903 | $1.26 billion | $3.31 billion |
| Arizona | 118,170 | 73.1% | 161,648 | $446.1 million | $993.1 million |
| Louisiana | 102,453 | 80.6% | 127,108 | $498.8 million | $1.36 billion |
| Indiana | 97,173 | 79.1% | 122,847 | $483.2 million | $868.1 million |
| Illinois | 97,122 | 68.2% | 142,546 | $831.2 million | $1.04 billion |
| Georgia | 91,336 | 76.2% | 119,814 | $304.6 million | $1.31 billion |
| Mississippi | 79,288 | 85.0% | 93,283 | $508.4 million | $1.20 billion |
| Pennsylvania | 74,878 | 57.9% | 129,356 | $711.3 million | $1.16 billion |
| West Virginia | 68,395 | 93.6% | 73,091 | $545.7 million | $1.21 billion |
| Virginia | 67,916 | 79.8% | 85,069 | $545.2 million | $1.48 billion |
| Alabama | 66,483 | 70.3% | 94,555 | $464.3 million | $1.40 billion |
| Kentucky | 59,300 | 68.0% | 87,160 | $367.1 million | $1.09 billion |
| North Carolina | 59,224 | 63.4% | 93,437 | $318.7 million | $1.53 billion |
| Washington | 58,577 | 35.2% | 166,564 | $736.3 million | $1.23 billion |
| Arkansas | 58,425 | 73.7% | 79,293 | $305.5 million | $1.02 billion |
| Oregon | 54,895 | 52.5% | 104,654 | $587.9 million | $688.9 million |
| Colorado | 45,723 | 47.6% | 96,065 | $420.6 million | $826.5 million |
| Idaho | 44,600 | 48.8% | 91,341 | $426.2 million | $583.3 million |
| Minnesota | 43,098 | 57.7% | 74,739 | $378.9 million | $651.8 million |
| Ohio | 36,960 | 44.0% | 83,992 | $260.6 million | $793.7 million |
| Florida | 34,881 | 47.2% | 73,944 | $229.7 million | $1.17 billion |
| Tennessee | 33,420 | 76.2% | 43,871 | $201.9 million | $813.3 million |
| Alaska | 24,105 | 51.8% | 46,508 | $629.2 million | $1.02 billion |
| Oklahoma | 21,580 | 53.3% | 40,509 | $427.6 million | $797.4 million |
| Maine | 19,235 | 85.4% | 22,513 | $48.4 million | $272.0 million |
| Iowa | 19,136 | 50.8% | 37,634 | $182.3 million | $415.3 million |
| New Mexico | 17,772 | 41.7% | 42,651 | $382.0 million | $675.4 million |
| Nevada | 17,023 | 64.9% | 26,236 | $170.7 million | $416.7 million |
| Utah | 16,393 | 54.3% | 30,215 | $207.4 million | $317.4 million |
| New York | 14,539 | 27.4% | 52,982 | $287.2 million | $664.6 million |
| Montana | 14,362 | 21.0% | 68,498 | $303.7 million | $629.0 million |
| Wyoming | 12,903 | 33.5% | 38,558 | $198.4 million | $347.9 million |
| Vermont | 12,735 | 83.2% | 15,299 | $92.8 million | $228.9 million |
| South Carolina | 9,799 | 47.8% | 20,480 | $41.4 million | $551.5 million |
| Kansas | 7,863 | 29.5% | 26,613 | $166.6 million | $451.7 million |
| Hawaii | 5,748 | 81.7% | 7,033 | $30.7 million | $149.5 million |
| New Jersey | 4,987 | 43.4% | 11,479 | $62.2 million | $263.7 million |
| Maryland | 4,295 | 44.0% | 9,771 | $79.1 million | $267.7 million |
| South Dakota | 4,178 | 59.2% | 7,060 | $72.8 million | $207.2 million |
| Delaware | 3,855 | 81.3% | 4,739 | $13.5 million | $107.7 million |
| New Hampshire | 3,476 | 67.7% | 5,135 | $18.6 million | $196.6 million |
| Rhode Island | 2,117 | 80.7% | 2,622 | $10.6 million | $108.7 million |
| Connecticut | 1,396 | 78.3% | 1,782 | $7.2 million | $144.2 million |
| Nebraska | 1,298 | 9.2% | 14,064 | $44.6 million | $405.3 million |
| Massachusetts | 630 | 16.5% | 3,808 | $18.8 million | $147.4 million |
| North Dakota | 277 | 99.3% | 279 | $6.1 million | $130.2 million |
| District of Columbia | n/a | n/a | n/a | n/a | $100.7 million |
Source: NTIA, BEAD award recipients and each state's Final Proposal Overview, pulled 2026-09-21. NTIA marks the overviews as subject to change pending final review. DC's overview isn't posted, so it shows the allocation only.
List your crew on the work board so the providers and primes building these areas can find you. Free.
Common questions
What is BEAD?
The Broadband Equity, Access, and Deployment program is a federal grant program run by NTIA that pays for internet service to locations without it. Each state ran its own selection and picked providers; the providers build, usually with contractors.
Why is the deployment cost lower than the allocation?
NTIA's June 2025 program changes had states favor the lowest-cost proposal for each area, and many final proposals came in under the original allocations. The numbers here are the figures NTIA published for each state's final proposal.
Where do the fiber jobs come from?
The providers that won BEAD areas hire construction contractors for underground and aerial fiber, splicing, and drops. Each state broadband office's BEAD page names the providers selected; those are who to call about sub work.
How current is this?
Figures come from NTIA's state pages and final proposal overviews, pulled 2026-09-21. Each state page shows NTIA's own update date and links to the source.